U-10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA SSB | Mn | Mg | Dw | Klh | Msk | Kmsk | Jlh | Nilai |
1 | TUNAS HARAPAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
2 | POWER UNITED | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | DUTA YUNIOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
4 | GROTARI | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
5 | KOTABUMI | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
6 | TUNAS WASABA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
7 | SURYA BAKTI | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
8 | BINA MUDA PRATAMA | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | -10 | 2 |
9 | PCI RAYA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
U-13 | |||||||||
NO | NAMA SSB | Mn | Mg | Dw | Klh | Msk | Kmsk | Jlh | Nilai |
1 | SURYA BAKTI | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 12 |
2 | DUTA YUNIOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | TUNAS HARAPAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | POWER UNITED | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
5 | TUNAS WASABA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
6 | GEDONG UNITED | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
7 | GROTARI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
8 | BINA MUDA PRATAMA | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 |
9 | TUNAS MEKAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
10 | KOTABUMI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
11 | PCI RAYA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
U-15 | |||||||||
NO | NAMA SSB | Mn | Mg | Dw | Klh | Msk | Kmsk | Jlh | Nilai |
1 | SURYA BAKTI | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | GROTARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
3 | GEDONG UNITED | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
4 | TUNAS WASABA | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
5 | TUNAS HARAPAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
6 | DUTA YUNIOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
7 | TUNAS MEKAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
8 | POWER UNITED | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
9 | KOTABUMI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
10 | BINA MUDA PRATAMA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Klasemen
Langganan:
Postingan (Atom)
Mohon maaf, pak ujang.
BalasHapussepertinya harus ada koreksi untuk klasemen U - 10, GROTARI baru bermain 3 X. tgl 01 april vs PU, 28 april vs DY, 20 Mei vs SB dengan hasil 1 kali menang dan 2 kali Draw. Jadi bukan 4 kali main. mohon koreksinya.terima kasih
LUKMAN HAKIM - GROTARI
thank,s ntk pak ujang ntk updatenya
BalasHapusby ; ade ( surya bakti )
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus29 September 2013 di lapangan oktip antara FC Duta Yunior vs FC Tunas Harapan,,,,,alhasil FC Tunas Harapan di bantai dengan Scor 3 - 1 ( U-10 )
BalasHapus